Endergebnisse des 2. Schloss-Triathlon Moritzburg 21. und 22. Juni 2003 - Staffel

[Einzelstarter] [Staffel] [Olympisch] [Jedermann]

Plz. Plz.m: Plz.w St.Nr. Name Verein Endzeit Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Rückstand
1 1   126 Marlen Wunderlich, Rony Dietz,Jens Buder Dresdner Laufsportladen 1.  08:30:11 0:53:14( 3 ) 4:52:49( 1 ) 2:44:08( 1 ) 00:00:00
2 2   127 Jörg Bozenhard, Holm Große, Sven Perschnek Dresdner Laufsportladen  08:48:54 0:52:49( 1 ) 5:01:36( 3 ) 2:54:29( 3 ) 00:18:43
3 3   123 Andreas Burkhardt, Carsten König,Hartmut Patolla TSV Dresden  09:02:51 0:53:13( 2 ) 5:16:27( 6 ) 2:53:11( 2 ) 00:32:40
4 4   125 Annette Baumbach, Martin Goetze, Mike Riedel   09:09:04 1:05:21( 9 ) 4:56:38( 2 ) 3:07:05( 7 ) 00:38:53
5 5   104 Jörg Hanke, Enrico Rauch, Roland Heer Triathlon Little John e.V.  09:16:50 1:07:09( 13 ) 5:12:34( 4 ) 2:57:07( 4 ) 00:46:39
6 6   129 Uwe Herrbruck, Hagen Zimare, Franz-Leopold Allnoch flying potatos  09:26:41 0:59:29( 5 ) 5:25:21( 7 ) 3:01:51( 5 ) 00:56:30
7 7   114 Tilo Schmidt, Stefan Tuschmo, Uwe Scholz Die Weissdrucker  09:52:10 0:59:32( 6 ) 5:13:33( 5 ) 3:39:05( 16 ) 01:21:59
8 8   118 Markus Otte, Eric Urbansky, Tobias Rop Tricon Wörth 94  09:58:37 1:02:53( 7 ) 5:35:52( 10 ) 3:19:52( 8 ) 01:28:26
9 9   101 Elke Jackolis, Bernd Schollmayer, Sven Junghänel Sportgymnasium Dresden  10:24:33 1:16:19( 19 ) 5:43:11( 11 ) 3:25:03( 9 ) 01:54:22
10 10   106 Roland Friebel, Jörg Boche, Olaf Bechstein TEAM ADVITEC  10:26:24 1:08:49( 15 ) 5:34:29( 9 ) 3:43:06( 18 ) 01:56:13
11 11   112 Matthias Pfeil, Ulli Romahn, Matthias Jamet Drehst'n Deckel  10:38:52 1:20:42( 22 ) 5:34:15( 8 ) 3:43:55( 19 ) 02:08:41
12 12   102 Cornelia Masur, Wolfgang Fiedler, David Masur Tri-Finisher Zehlendorfer Eichhörnchen  10:40:30 1:24:34( 24 ) 6:09:55( 21 ) 3:06:01( 6 ) 02:10:19
13   1 117 Diana Haase, Vera Schippers, Katrin Lindig SV Elbland Cosw.-Meiss.  10:42:48 1:07:02( 12 ) 6:03:02( 18 ) 3:32:44( 12 ) 02:12:37
14 13   120 Frank Wöhrle, Michael Stetter, Erhard Eßlinger TV Hürben II  10:47:52 1:10:04( 17 ) 6:02:34( 17 ) 3:35:14( 14 ) 02:17:41
15 14   119 Hans-Jürgen Hahn, Klaus Eberhardt, Uve Schlumpberger TV Hürben I  10:48:10 1:19:09( 20 ) 5:53:11( 12 ) 3:35:50( 15 ) 02:17:59
16 15   128 Thomas Bechtold, Paul Besser (USA), Joachim Schwab Team Ballermann 6  10:54:30 1:08:10( 14 ) 6:11:10( 23 ) 3:35:10( 13 ) 02:24:19
17   2 116 Jana Rauch, Diana Schedretzky, Marina Thomas Tria Little John e.V.  10:57:21 1:05:26( 10 ) 6:06:18( 19 ) 3:45:37( 21 ) 02:27:10
18 16   122 Jens Wetzel, Jens Pfeifer, Sebastian Langer Team Tripower Hornets  10:57:35 1:05:45( 11 ) 5:57:39( 15 ) 3:54:11( 24 ) 02:27:24
19 17   115 Catrin Perschmann, Holger Müller, Frank Krause SV Haselbachtal  11:00:10 1:14:46( 18 ) 6:17:23( 25 ) 3:28:01( 10 ) 02:29:59
20 18   105 Marcus Zillich, Carsten Domschke, Enrico Heber xxl Sport- und Freizeitzentrum Dresden  11:09:29 1:32:24( 28 ) 6:08:05( 20 ) 3:29:00( 11 ) 02:39:18
21 19   135 Angela Gierke, Zenon Kraczewski, Heike Lutoschka Dresdner Trolle  11:12:11 1:28:40( 26 ) 5:58:33( 16 ) 3:44:58( 20 ) 02:42:00
22 20   130 Thomas Willner, Hans-Jürgen Hörnig, Frank Meißner AW-Bau Team  11:27:54 1:37:25( 30 ) 6:10:59( 22 ) 3:39:30( 17 ) 02:57:43
23 21   111 Ronny Zahn, Marko Paul, Rene Paul Ludwigsf.Leichtathleten  11:29:31 1:04:47( 8 ) 5:53:34( 13 ) 4:31:10( 27 ) 02:59:20
24 22   109 Berit Heitzmann, Mathias Tötzke, Dirk Becker   11:33:41 1:26:37( 25 ) 6:19:30( 27 ) 3:47:34( 22 ) 03:03:30
25 23   107 Marko Runge, Marcel Runge, Jörg Kepper USV Potsdam  11:49:01 1:29:56( 27 ) 6:24:57( 28 ) 3:54:08( 23 ) 03:18:50
26 24   124 Mareike Dreher, Kai-Uwe Beier, Andre Kemnitz Team Blaumilchkanal  11:54:18 1:20:28( 21 ) 6:38:14( 29 ) 3:55:36( 25 ) 03:24:07
27 25   133 Susann Winkler, Maik Pietzsch, Thomas Förster   12:21:07 1:24:17( 23 ) 6:18:20( 26 ) 4:38:30( 28 ) 03:50:56
28 26   121 Sebastian Kroemke, Klaus-Dieter Kroemke, Armin Zosel TSV 1862 Radeburg e.V.  12:30:21 1:09:21( 16 ) 6:54:02( 30 ) 4:26:58( 26 ) 04:00:10
29 27   110 Markus Müller, Sebastian Schmidt, Stephan Baum   13:06:17 1:36:42( 29 ) 6:13:42( 24 ) 5:15:53( 29 ) 04:36:06
30 28   131 Stefan Frischke, Erik Brünner, Volker Metzler Theater Junge Generation Dresden  16:17:05 0:59:18( 4 ) 5:56:59( 14 ) 9:20:48( 30 ) 07:46:54

 


© 2003 Moritzburger Triathlonverein e.V. · Alle Rechte vorbehalten
created by www.custos.de