Endergebnisse des 2. Schloss-Triathlon Moritzburg 21. und 22. Juni 2003 - Olympische Distanz

[Einzelstarter] [Staffel] [Olympisch] [Jedermann]

Plz. Plz.m: Plz.w St.Nr. Name Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Rückstand
1 1   48 Clauß, Andreas SC DHfK Leipzig  TM40 1   02:06:34 0:19:36( 1 ) 1:06:44( 4 ) 0:40:14( 12 ) 00:00:00
2 2   79 Beyerle, Konrad TSV 92 Freiberg e.V.  TM25 1   02:07:46 0:22:49( 6 ) 1:07:14( 7 ) 0:37:43( 3 ) 00:01:12
3 3   28 Witke, Thomas USV TU Dresden  TM35 1   02:07:52 0:25:11( 16 ) 1:05:50( 2 ) 0:36:51( 1 ) 00:01:18
4 4   45 Jentzsch, Alexander SV 04 Zwickau  TM25 2   02:09:04 0:23:52( 10 ) 1:05:58( 3 ) 0:39:14( 6 ) 00:02:30
5 5   50 Hopfmann, Franz SG Falkenstein  mU23 1   02:10:21 0:21:42( 2 ) 1:09:21( 15 ) 0:39:18( 7 ) 00:03:47
6 6   72 Gall, Thomas SV Elbland Coswig-Meißen  TM30 1   02:10:44 0:26:21( 20 ) 1:07:24( 8 ) 0:36:59( 2 ) 00:04:10
7 7   886 Müller, Giso OSSV Kamenz  TM25 3   02:12:04 0:24:58( 13 ) 1:08:15( 10 ) 0:38:51( 4 ) 00:05:30
8 8   18 Berger, Torsten Aufbau Kodersdorf  TM30 2   02:12:26 0:22:02( 4 ) 1:08:29( 11 ) 0:41:55( 22 ) 00:05:52
9   1 80 Holzhüter, Kirsten TSV 92 Freiberg e.V.  TW30   1 02:13:02 0:21:53( 3 ) 1:08:42( 13 ) 0:42:27( 23 ) 00:06:28
10 9   30 Thomschke, Markus OSSV Kamenz  mJun 1   02:13:17 0:27:54( 33 ) 1:05:24( 1 ) 0:39:59( 10 ) 00:06:43
11 10   33 Dybeck, Thomas Bautzener LV  TM40 2   02:13:23 0:23:45( 9 ) 1:09:32( 16 ) 0:40:06( 11 ) 00:06:49
12 11   70 Bull, Thomas SV Elbland  TM40 3   02:14:31 0:27:17( 27 ) 1:06:48( 5 ) 0:40:26( 13 ) 00:07:57
13 12   41 Thomas, Oliver Triathlon Little John  mU23 2   02:15:18 0:22:40( 5 ) 1:09:55( 17 ) 0:42:43( 26 ) 00:08:44
14 13   44 Zimmerath, Sven TriTeam UniBw München  TM25 4   02:15:44 0:27:25( 29 ) 1:07:49( 9 ) 0:40:30( 14 ) 00:09:10
15 14   10 Schubert, Jürgen   TM30 3   02:15:56 0:23:07( 7 ) 1:11:19( 22 ) 0:41:30( 18 ) 00:09:22
16 15   51 Sprotowsky, Uwe Triathlon Little John  TM25 5   02:16:30 0:26:15( 19 ) 1:08:39( 12 ) 0:41:36( 19 ) 00:09:56
17 16   42 Bidmon, Andreas SC DHfK Leipzig  TM45 1   02:16:32 0:27:37( 31 ) 1:08:57( 14 ) 0:39:58( 9 ) 00:09:58
18 17   26 Heinicke, Lars VfL Eilenburg  TM25 6   02:16:49 0:25:04( 15 ) 1:12:38( 26 ) 0:39:07( 5 ) 00:10:15
19 18   31 Thomschke, Patrick OSSV Kamenz  TM25 7   02:19:19 0:31:08( 47 ) 1:07:09( 6 ) 0:41:02( 17 ) 00:12:45
20 19   34 Napiotek, Andre TFC Magdeburg  TM25 8   02:20:40 0:27:13( 25 ) 1:10:48( 20 ) 0:42:39( 25 ) 00:14:06
21 20   40 Loschke, Rico SC Riesa e.V.  TM25 9   02:21:25 0:28:23( 35 ) 1:10:03( 18 ) 0:42:59( 30 ) 00:14:51
22   2 60 Haase, Diana TV Dresden  TW30   2 02:22:07 0:25:01( 14 ) 1:13:24( 29 ) 0:43:42( 33 ) 00:15:33
23 21   55 Peschel, Thomas RC 1898 Radeberg  TM35 2   02:23:14 0:27:04( 22 ) 1:14:32( 32 ) 0:41:38( 20 ) 00:16:40
24 22   12 Nowak, Peter Dresden  TM45 2   02:23:46 0:30:13( 41 ) 1:12:35( 25 ) 0:40:58( 16 ) 00:17:12
25 23   20 Pianowski, Roland USV Halle  TM45 3   02:24:44 0:24:54( 12 ) 1:17:59( 46 ) 0:41:51( 21 ) 00:18:10
26 24   885 Bräunig, Bert VVC 90 Leipzig  TM35 3   02:25:06 0:26:29( 21 ) 1:11:25( 23 ) 0:47:12( 45 ) 00:18:32
27 25   74 Oldenburg, Jürgen TV Dresden  TM40 4   02:25:09 0:30:56( 45 ) 1:10:17( 19 ) 0:43:56( 36 ) 00:18:35
28 26   43 Brandl, Andreas   TM30 4   02:25:19 0:27:40( 32 ) 1:17:48( 43 ) 0:39:51( 8 ) 00:18:45
29 27   65 Hense, Axel VS Dresden  TM35 4   02:25:23 0:32:37( 52 ) 1:12:15( 24 ) 0:40:31( 15 ) 00:18:49
30 28   36 Korth, Dieter TV Dresden  TM45 4   02:26:03 0:28:34( 37 ) 1:14:44( 33 ) 0:42:45( 27 ) 00:19:29
31 29   15 Ludwig, Tobias TV Volvox  TM25 10   02:26:21 0:26:11( 18 ) 1:16:56( 38 ) 0:43:14( 31 ) 00:19:47
32 30   66 Karger, Silvio VS Coswig  TM40 5   02:26:46 0:30:42( 44 ) 1:13:14( 28 ) 0:42:50( 28 ) 00:20:12
33 31   13 Kakuschke, Kay   TM30 5   02:27:26 0:27:31( 30 ) 1:13:51( 30 ) 0:46:04( 44 ) 00:20:52
34 32   46 Rüprich, Sven USV Halle  TM25 11   02:27:48 0:31:14( 49 ) 1:12:52( 27 ) 0:43:42( 34 ) 00:21:14
35 33   22 Gocht, Henry   TM25 12   02:28:03 0:29:31( 40 ) 1:15:40( 36 ) 0:42:52( 29 ) 00:21:29
36 34   76 Wimmer, Christian   TM30 6   02:28:11 0:29:13( 39 ) 1:14:10( 31 ) 0:44:48( 38 ) 00:21:37
37 35   19 Joestel, Klaus Niederau  TM40 6   02:31:10 0:27:20( 28 ) 1:16:22( 37 ) 0:47:28( 47 ) 00:24:36
38   3 61 Gierke, Angela TV Dresden  TW40   1 02:31:23 0:30:25( 42 ) 1:10:54( 21 ) 0:50:04( 63 ) 00:24:49
39 36   11 Gruschka, Kai Potsdam  TM35 5   02:31:58 0:27:07( 23 ) 1:15:31( 35 ) 0:49:20( 59 ) 00:25:24
40 37   7 Hettstedt, Jens SSV Fortschritt Lichtenstein  TM30 7   02:32:15 0:32:39( 53 ) 1:16:58( 39 ) 0:42:38( 24 ) 00:25:41
41   4 63 Zachmann, Pia Zeppelin Team Potsdam  TW25   1 02:33:19 0:24:35( 11 ) 1:20:45( 53 ) 0:47:59( 56 ) 00:26:45
42   5 64 Dreher, Mareike   TW25   2 02:33:39 0:27:08( 24 ) 1:21:06( 55 ) 0:45:25( 40 ) 00:27:05
43 38   49 Hopfmann, Volker SG Falkenstein  TM50 1   02:34:27 0:27:16( 26 ) 1:19:31( 50 ) 0:47:40( 52 ) 00:27:53
44 39   5 Noack, Sebastian Iron Igels  mU23 3   02:34:40 0:31:09( 48 ) 1:17:52( 45 ) 0:45:39( 41 ) 00:28:06
45 40   54 Hammer, Norbert   TM30 8   02:35:19 0:32:48( 55 ) 1:18:38( 48 ) 0:43:53( 35 ) 00:28:45
46 41   52 Henker, Alexander TSV 92 Freiberg e.V.  TM45 5   02:35:47 0:31:19( 50 ) 1:19:49( 51 ) 0:44:39( 37 ) 00:29:13
47 42   4 Giesow, Andreas TUS ASCOTA Chemnitz  TM40 7   02:36:31 0:28:15( 34 ) 1:19:54( 52 ) 0:48:22( 58 ) 00:29:57
48 43   8 Wolf, Maik   TM25 13   02:36:53 0:33:30( 60 ) 1:17:38( 42 ) 0:45:45( 42 ) 00:30:19
49 44   47 Thiel, Rupert   TM30 9   02:38:25 0:31:02( 46 ) 1:21:19( 56 ) 0:46:04( 43 ) 00:31:51
50   6 62 Borchardt, Marid TV Dresden  TW40   2 02:38:31 0:33:35( 63 ) 1:17:22( 41 ) 0:47:34( 51 ) 00:31:57
51   7 58 Peschel, Kirstin   TW25   3 02:39:20 0:28:49( 38 ) 1:23:18( 60 ) 0:47:13( 46 ) 00:32:46
52 45   2 Witkowski, Jan BBW/SC DHfK Leipzig  mU23 4   02:39:55 0:23:27( 8 ) 1:22:11( 58 ) 0:54:17( 71 ) 00:33:21
53 46   17 Hickel, Andreas   TM35 6   02:40:58 0:33:59( 68 ) 1:19:30( 49 ) 0:47:29( 48 ) 00:34:24
54 47   29 Hopf, Michael   TM25 14   02:41:43 0:33:13( 59 ) 1:18:32( 47 ) 0:49:58( 62 ) 00:35:09
55   8 59 Hänsel, Jana TSC Dresden  TW30   3 02:42:18 0:33:32( 61 ) 1:17:19( 40 ) 0:51:27( 67 ) 00:35:44
56 48   71 Rudolf, Heino TV Dresden  TM40 8   02:42:55 0:32:55( 58 ) 1:22:16( 59 ) 0:47:44( 53 ) 00:36:21
57 49   21 Heilsberg, Peter SSV Planeta Radebeul  TM30 10   02:43:05 0:33:33( 62 ) 1:21:26( 57 ) 0:48:06( 57 ) 00:36:31
58 50   37 Fengler, Lars Leipziger Triathlon e.V.  TM25 15   02:43:27 0:36:14( 73 ) 1:15:11( 34 ) 0:52:02( 69 ) 00:36:53
59 51   32 Kühnemann, Bert OSC Potsdam  TM35 7   02:45:56 0:30:29( 43 ) 1:17:48( 43 ) 0:57:39( 74 ) 00:39:22
60 52   3 Jarosch, Stefan   TM25 16   02:46:05 0:28:30( 36 ) 1:27:30( 67 ) 0:50:05( 64 ) 00:39:31
61 53   57 Forberger, Thomas SSV 91 Brand-erbisdorf  TM45 6   02:47:19 0:37:20( 76 ) 1:26:33( 65 ) 0:43:26( 32 ) 00:40:45
62 54   53 Böhm, Jochen VS Dresden  TM50 2   02:48:28 0:33:45( 64 ) 1:23:37( 61 ) 0:51:06( 66 ) 00:41:54
63 55   27 Dutschke, Werner Bockauer SV  TM65 1   02:49:26 0:35:37( 71 ) 1:25:54( 64 ) 0:47:55( 55 ) 00:42:52
64   9 67 Träger, Anne VS Coswig  TW30   4 02:50:13 0:36:41( 75 ) 1:28:22( 69 ) 0:45:10( 39 ) 00:43:39
65 56   39 Gebauer, Jan SC Riesa e.V.  TM30 11   02:52:32 0:25:55( 17 ) 1:24:33( 63 ) 1:02:04( 77 ) 00:45:58
66 57   6 Grimm, Mario SBB  TM40 9   02:52:42 0:44:24( 81 ) 1:20:48( 54 ) 0:47:30( 49 ) 00:46:08
67 58   77 Dörfler, Hans-Werner Dresden  TM35 8   02:52:51 0:37:53( 77 ) 1:27:26( 66 ) 0:47:32( 50 ) 00:46:17
68 59   75 Förster, Uwe   TM35 9   02:53:13 0:33:46( 65 ) 1:29:47( 70 ) 0:49:40( 61 ) 00:46:39
69 60   16 Punzel, Rainer Sportgymnasium Dresden  TM35 10   02:53:15 0:32:50( 56 ) 1:31:03( 73 ) 0:49:22( 60 ) 00:46:41
70 61   25 Kriegel, Eyke   TM35 11   02:54:04 0:36:16( 74 ) 1:24:12( 62 ) 0:53:36( 70 ) 00:47:30
71 62   38 Paul, Thomas SC Riesa e.V.  TM30 12   02:54:35 0:32:47( 54 ) 1:29:53( 72 ) 0:51:55( 68 ) 00:48:01
72 63   73 Kraushaar, Jens Dresden  TM35 12   02:56:11 0:36:08( 72 ) 1:32:09( 74 ) 0:47:54( 54 ) 00:49:37
73 64   1 Dittmann, Gerolf   TM35 13   02:59:59 0:34:37( 69 ) 1:28:01( 68 ) 0:57:21( 73 ) 00:53:25
74 65   83 Stöhr, Udo   TM25 17   03:00:30 0:32:51( 57 ) 1:29:48( 71 ) 0:57:51( 75 ) 00:53:56
75 66   24 Schleicher, Heinrich Volkssport  TM60 1   03:02:36 0:35:16( 70 ) 1:32:27( 76 ) 0:54:53( 72 ) 00:56:02
76 67   78 Kretzschmar, Bernd   TM40 10   03:06:52 0:40:01( 79 ) 1:36:43( 77 ) 0:50:08( 65 ) 01:00:18
77 68   23 Dr. Körner, Werner BSG FSV Waldheim  TM60 2   03:10:42 0:32:01( 51 ) 1:32:23( 75 ) 1:06:18( 79 ) 01:04:08
78 69   9 Horn, Enrico   TM40 11   03:12:42 00:00:00 00:00:00 0:59:29( 76 ) 01:06:08
79 70   84 Dick, Enrico   TM25 18   03:19:35 0:33:49( 67 ) 1:39:40( 78 ) 1:06:06( 78 ) 01:13:01
80 71   82 Philipp, Maik   TM30 13   03:22:58 0:33:47( 66 ) 1:39:42( 79 ) 1:09:29( 80 ) 01:16:24
81   10 68 Köhler, Grit   TW35   1 03:38:54 0:37:54( 78 ) 1:50:26( 82 ) 1:10:34( 81 ) 01:32:20
82 72   35 Kremtz, Reinhart   TM40 12   03:55:20 0:49:19( 82 ) 1:48:55( 81 ) 1:17:06( 82 ) 01:48:46

 


© 2003 Moritzburger Triathlonverein e.V. · Alle Rechte vorbehalten
created by www.custos.de